Descarga nuestra Aplicacion, haciendo Click Aqui

fuente poder seasonic focus 650w 80plus gold semi-modular ssr-650fm
Estado
Disponible
Cantidad
fuente poder seasonic focus 650w 80plus gold semi-modular ssr-650fm
Precio
USD 115.00
Información del Vendedor
Vipasa
(01) 330-1897 / 998118574
Av. Garcilazo de la Vega 1261 Tdas. 201 - 206 - 207 (Galeria Garcilaso), Lima
Contactar al vendedor
Av. Garcilazo de la Vega 1261 Tdas. 201 - 206 - 207 (Galeria Garcilaso), Lima
Contactar al vendedor
BUSCAR POR CARACTERÍSTICAS
- Convertidor DC a DC Diseno proporciona una excelente respuesta dinamica una mayor estabilidad y maximizar la salida de carril de 12 VDC
- Estacional pendiente de patente cable modular Panel posterior con integrado VRM reduce el cableado interno y aumenta la eficiencia y calidad
- Doble cara PCB Diseno para calidad y rendimiento Avanzada ultra baja resistencia alta temperatura 105 ° C Condensadores electroliticos
- Banado en Oro de alta corriente terminales reduce la resistencia de transmision de corriente para una mayor eficiencia
- Multi-gpu tecnologias soportadas con 6P y 8P conectores PCI-E
Especificacionesen ingles-
Technical Specifications | ||
---|---|---|
80PLUS® | Gold | |
Form Factor | Intel ATX 12 V | |
Dimensions | 140 mm L x 150 mm W x 86 mm H | |
Fan Information | Fan Size | 120 mm |
Fan Control | S2FC | |
Fan Bearing | Fluid Dynamic Bearing | |
Life Expectancy | 50000 hours at 40 °C 15 % - 65 % RH | |
Cable Information | Modularity | Semi-modular |
Cable type | Webbed cables attached Flat black cablesmodular | |
Electrical Features | Operating Temperature | 0 - 50 °C derating from 100 % to 80 % from 40 °C to 50 °C |
MTBF @ 25 °C excl fan | 100000 hours | |
AC Input | Full Range | |
Protection | OPP OVP UVP OCP OTP SCP | |
Safety and Environmental | Safety and EMC | cTUVus TUV CB CCC BSMI EAC CE |
Environmental Compliance | Energy Star RoHS WEEE ErP Lot 6 REACH | |
Warranty | 7 Years |
Power Output | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AC Input | Voltage- 100 V - 240 V | |||||
Current- 10 - 5 A | ||||||
Frequency- 50 Hz - 60 Hz | ||||||
DC Output | Rail | +33 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
Maximum Power | 20 A | 20 A | 62 A | 03 A | 3 A | |
100 W | 744 W | 36 W | 15 W | |||
Total continuous power | 750 W |
 
Sé el primero en Comentar este producto.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aspernatur iste, similique eligendi dolore fugit sed at nisi quo harum mollitia. Eum sit asperiores numquam eligendi unde nam dolore voluptatem reprehenderit.